Acompanhe os principais dados demográficos e geográficos de Novo Repartimento :
POPULAÇÃO | ||
---|---|---|
População estimada [2020] | 77.214 pessoas | |
População no último censo [2010] | 62.050 pessoas | |
Densidade demográfica [2010] | 4,03 hab/km² |
TRABALHO E RENDIMENTO | ||
---|---|---|
Salário médio mensal dos trabalhadores formais [2019] | 2,0 salários mínimos | |
Pessoal ocupado [2019] | 4.745 | |
População ocupada [2019] | 6,3 % | |
Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário mínimo [2010] | 49,2 % |
ECONOMIA | ||
---|---|---|
PIB per capita [2018] | 11.449,04 R$ | |
Percentual das receitas oriundas de fontes externas [2015] | – | |
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) [2010] | 0,537 | |
Total de receitas realizadas [2017] | 159.019,55 R$ (×1000) | |
Total de despesas empenhadas [2017] | 153.177,64 R$ (×1000) |
TERRITÓRIO E AMBIENTE | ||
---|---|---|
Área da unidade territorial [2020] | 15.398,723 km² | |
Esgotamento sanitário adequado [2010] | 14,7 % | |
Arborização de vias públicas [2010] | 6,9 % | |
Urbanização de vias públicas [2010] | 0,6 % | |
Bioma [2019] | Amazônia | |
Sistema Costeiro-Marinho [2019] | Não pertence | |
Hierarquia urbana [2018] | Centro Local (5) | |
Região de Influência [2018] | Marabá | |
Região intermediária [2020] | Marabá | |
Região imediata [2020] | Tucuruí | |
Mesorregião [2020] | Sudeste Paraense | |
Microrregião [2020] | Tucuruí |
Ranking IDH de Novo Repartimento (2010)
Estadual (Pará) : 117° de 143
Nacional (Brasil) : 5345° de 5565
Fonte : IBGE